公司治理
股價查詢
請連結至「證券櫃檯買賣中心」查詢:
請輸入公司代號【3528】
股權資訊
一、主要股東名單
單位:股;%
基準日:111 年 03 月27日
股 份 主要股東名稱 | 持有股數 | 持股比例 |
---|---|---|
駿日股份有限公司 | 33,105,608 | 50.08 |
李瑞西 | 3,631,384 | 5.49 |
李瑞芳 | 2,737,810 | 4.14 |
凱瑞投資股份有限公司 | 2,471,378 | 3.74 |
杜斯嘉 | 1,086,256 | 1.64 |
珂瑞兄弟股份有限公司 | 846,250 | 1.28 |
春田投資股份有限公司 | 809,000 | 1.22 |
元大商業銀行受託保管世健科技有限公司專戶 | 498,169 | 0.75 |
李文森 | 434,000 | 0.66 |
鄭慧芳 | 417,285 | 0.63 |
二、股權分散情形
1.普通股
單位:股;%
基準日:111 年 03 月27日
持股分級 | 股東人數 | 持有股數 | 持股比例 |
---|---|---|---|
1 至 999 | 1,510 | 203,184 | 0.31 |
1,000 至 5,000 | 1,940 | 3,800,732 | 5.74 |
5,001 至 10,000 | 332 | 2,385,223 | 3.61 |
10,001 至 15,000 | 153 | 1,838,553 | 2.78 |
15,001 至 20,000 | 53 | 943,176 | 1.43 |
20,001 至 30,000 | 60 | 1,532,009 | 2.32 |
30,001 至 40,000 | 28 | 1,004,454 | 1.52 |
40,001 至 50,000 | 27 | 1,248,552 | 1.89 |
50,001 至 100,000 | 38 | 2,663,363 | 4.03 |
100,001 至 200,000 | 14 | 1,882,843 | 2.85 |
200,001 至 400,000 | 8 | 2,169,038 | 3.28 |
400,001 至 600,000 | 4 | 1,750,653 | 2.65 |
600,001 至 800,000 | 0 | 0 | 0.00 |
800,001 至 1,000,000 | 2 | 1,655,250 | 2.50 |
1,000,001 以上 | 5 | 43,032,436 | 65.09 |
合 計 | 4,174 | 66,109,466 | 100.00 |
股東會
公司年報/歷年股利分派
重大訊息
重大訊息
請連結至「公開資訊觀測站」查詢:
請輸入公司代號【3528】
投資人聯絡
若您有任何股務、投資相關事項問題,請逕洽
一、 股務代理機構
二、 投資人關係
法人說明會
標題 | 日期 |
---|---|
本公司受邀參加群益金鼎證券舉辦之線上法人說明會 | 2021-09-15 |
本公司受邀參加群益證券舉辦之法人說明會。 | 2020-08-26 |
本公司受邀參加中信證券舉辦之法人說明會。 | 2019-08-26 |
本公司受邀參加兆豐證券舉辦之法人說明會。 | 2018-09-25 |
本公司受邀參加群益金鼎證券舉辦之法人說明會。 | 2017-08-15 |
本公司受邀參加統一證券舉辦之法人說明會 | 2016-08-17 |
安馳科技上市前法人說明會 | 2016-06-15 |